Equipe 1 IC-45-D1 poule-A
IC-45-D1-2025-2026 IC-45-D1 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A (CLTO-D1A) | 46 | 8 | 8 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Sully Les Bordes 2 (SLBB-2) | 37 | 8 | 7 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 25 | 8 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Association P et T Orleans (ASPTT-1) | 20 | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 |
| 5 | As. A. et S. De Clery Saint Andre (AASC-2) | 18 | 8 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 6 | Club Badminton Malesherbes (CBM45-1) | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | Association P et T Orleans | Dom | 5 / 2 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 2 | 19/10/25 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A | Dom | 2 / 6 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 3 | 23/11/25 09h | Sully Les Bordes 2 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 4 | 23/11/25 13h | As. A. et S. De Clery Saint Andre | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 5 | 14/12/25 09h | Club Badminton Malesherbes | Dom | 7 / 1 | Gymnase de Joinville |
| J 6 | 14/12/25 13h | Association P et T Orleans | Ext | 1 / 7 | Gymnase de Joinville |
| J 7 | 18/01/26 09h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Trois Fontaines |
| J 8 | 18/01/26 13h | Sully Les Bordes 2 | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Trois Fontaines |
| J 9 | 15/03/26 09h | As. A. et S. De Clery Saint Andre | Ext | 0 / 0 | Gymnase Yannick Souvré |
| J 10 | 15/03/26 13h | Club Badminton Malesherbes | Ext | 0 / 0 | Gymnase Yannick Souvré |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Ouvrelle Elodie
BOURGOIN Maeva
07622849 | Sénior
1025 | 1045 | 1172
GIBERT Valentin
06637921 | +35-V1
2083 | 2324 | 2233
GIRARD Aurelie
07511626 | +35-V1
821 | 860 | 1524
GOUACHE Lucie
07514462 | Sénior
1155 | 745 | 1179
OUVRELLE Anthony
06512628 | +35-V1
1345 | 1360 | 1005
OUVRELLE Elodie
06797053 | +35-V1
1344 | 1040 | 1478
PERICAT Anne lise
06555207 | +45-V3
1017 | 1029 | 1813
PIEMONT Adrien
00442019 | Sénior
1427 | 1687 | 1403
POIRIER Valentin
07622838 | Sénior
1130 | 1527 | 1472
SVOBODA Clémence
06645828 | Sénior
800 | 849 | 1471
SVOBODA Yoan
07090391 | Sénior
1583 | 1764 | 1438
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | +35-V1
1331 | 1563 | 1559