Equipe 1 IC-45-D1 poule-A
IC-45-D1-2025-2026 IC-45-D1 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A (CLTO-D1A) | 56 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Sully Les Bordes 2 (SLBB-2) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 35 | 10 | 6 | 0 | 4 | 1 |
| 4 | Association P et T Orleans (ASPTT-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 5 | As. A. et S. De Clery Saint Andre (AASC-2) | 22 | 10 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 6 | Club Badminton Malesherbes (CBM45-1) | 18 | 10 | 1 | 0 | 9 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | Association P et T Orleans | Dom | 5 / 2 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 2 | 19/10/25 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A | Dom | 2 / 6 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 3 | 23/11/25 09h | Sully Les Bordes 2 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 4 | 23/11/25 13h | As. A. et S. De Clery Saint Andre | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 5 | 14/12/25 09h | Club Badminton Malesherbes | Dom | 7 / 1 | Gymnase de Joinville |
| J 6 | 14/12/25 13h | Association P et T Orleans | Ext | 1 / 7 | Gymnase de Joinville |
| J 7 | 18/01/26 09h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A | Dom | 1 / 7 | Gymnase des Trois Fontaines |
| J 8 | 18/01/26 13h | Sully Les Bordes 2 | Dom | 2 / 6 | Gymnase des Trois Fontaines |
| J 9 | 15/03/26 09h | As. A. et S. De Clery Saint Andre | Ext | 3 / 5 | Gymnase Yannick Souvré |
| J 10 | 15/03/26 13h | Club Badminton Malesherbes | Ext | 2 / 6 | Gymnase Yannick Souvré |
| J 1 | 12/04/26 09h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret | Dom | 7 / 1 | Complexe sportif de bel air |
| J 2 | 12/04/26 13h | Alerte Saint Jean - Badminton | Ext | 4 / 5 | Complexe sportif de bel air |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Ouvrelle Elodie
BAUDOUX Julien
06773952 | Sénior
1409 | 1386 | 1313
BOURGOIN Maeva
07622849 | Sénior
1182 | 1198 | 1172
GIBERT Valentin
06637921 | +35-V1
2094 | 2319 | 2257
GIRARD Aurelie
07511626 | +35-V1
841 | 924 | 1610
GOUACHE Lucie
07514462 | Sénior
1291 | 842 | 1196
OUVRELLE Anthony
06512628 | +35-V1
1399 | 1392 | 1005
OUVRELLE Elodie
06797053 | +35-V1
1339 | 1239 | 1459
PERICAT Anne lise
06555207 | +45-V3
1017 | 924 | 1755
PIEMONT Adrien
00442019 | Sénior
1427 | 1701 | 1405
POIRIER Valentin
07622838 | Sénior
1267 | 1604 | 1564
SVOBODA Clémence
06645828 | Sénior
800 | 916 | 1471
SVOBODA Yoan
07090391 | Sénior
1597 | 1784 | 1436
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | +35-V1
1327 | 1640 | 1634