Equipe 1 IC-45-D3-2025-2026 poule-A
IC-45-D3-2025-2026 IC-45-D3-2025-2026 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMMBAD - 1 (USMM45-1) | 24 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | USCB45 (USCB45-1) | 20 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | ASCL (ASCL45-1) | 16 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 4 | ESG45 (ESG45-1) | 7 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/25 20h | ASCL | Dom | 5 / 3 | Gymnase du chateau |
| J 2 | 10/12/25 20h | ESG45 | Ext | 3 / 5 | GYMNASE INTER COMMUNAL |
| J 3 | 06/01/26 20h | USCB45 | Dom | 4 / 4 | Gymnase du chateau |
| J 4 | 26/01/26 19h | ASCL | Ext | 3 / 5 | Gymnase de Ladon |
| J 5 | 03/03/26 20h | ESG45 | Dom | 8 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 6 | 24/03/26 18h | USCB45 | Ext | 0 / 0 | gymnase Pablo Picasso |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Balle Sebastien
ADVINENT Rebecca
07175415 | +35-V1
803 | 933 | 1326
ARNAL Svetlana
07049574 | +40-V2
785 | 854 | 1223
BALLE Antonin
07016841 | Sénior
874 | 1061 | 1160
BALLE Pierre
07016837 | Sénior
919 | 1034 | 924
BALLE Sebastien
07139632 | +50-V4
737 | 995 | 939
BUGUET Virginie
06903373 | +40-V2
626 | 805 | 1197
BUJEAU Aurélie
00121159 | +45-V3
742 | 1035 | 991
DUPORT Maurine
07675375 | Sénior
670 | 604 | 473
GAULT Nathan
07638317 | Junior
1049 | 1127 | 1020
NAEPELS Jérémy
06786502 | +35-V1
702 | 945 | 951