Equipe 1 R3 Poule C
ICR Centre-Val de Loire 2023-2024 - R3 Poule C
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blois Badminton Club (BBC-2) | 29 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 |
2 | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron (B3CVB-1) | 26 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
3 | U. S. Chambray Badminton (USCB-1) | 19 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 |
4 | Club Castelroussin Badminton (CCBA-1) | 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 |
5 | Union Sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD-4) | 13 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 |
6 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 13 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 08/10/23 10h | Club Castelroussin Badminton | Ext | 4 / 4 | [Châteauroux] Gymnase Jean Monnet |
J 1 | 08/10/23 13h | U. S. Chambray Badminton | Dom | 2 / 6 | [Châteauroux] Gymnase Jean Monnet |
J 2 | 05/11/23 10h | Blois Badminton Club | Dom | 2 / 6 | [Blois] Gymnase Rabelais |
J 2 | 05/11/23 13h | Union Sportive Argentonnaise section Badminton | Ext | 4 / 4 | [Blois] Gymnase Rabelais |
J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron | Ext | 4 / 4 | Gymnase de Chitenay |
J 3 | 26/11/23 13h | Club Castelroussin Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase de Chitenay |
J 4 | 11/02/24 10h | U. S. Chambray Badminton | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
J 4 | 11/02/24 13h | Blois Badminton Club | Ext | 0 / 0 | [Chambray-lès-Tours] Gymnase Danguillaume |
J 5 | 24/03/24 10h | Union Sportive Argentonnaise section Badminton | Dom | 0 / 0 | [Argenton-sur-Creuse] Gymnase Lothaire Kubel |
J 5 | 24/03/24 13h | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron | Dom | 0 / 0 | [Argenton-sur-Creuse] Gymnase Lothaire Kubel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
4097 | 5635 | 2268
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1214 | 1173 | 2377
PIEMONT Adrien
00442019 | Senior
6151 | 3819 | 5419
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
4321 | 4306 | 5322
CAVIGNIAUX Cynthia
06657249 | Veteran 2
5327 | 4628 | 3403
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
3663 | 4199 | 2162
ARNAL Svetlana
07049574 | Veteran 1
7742 | 5594 | 4601
PERICAT Mathieu
06509979 | Veteran 2
26300 | 18002 | 22662
COULON Carine
00418514 | Veteran 2
5344 | 6426 | 11258
COULON Elodie
06797053 | Senior
3848 | 6631 | 6480
BAUDOUX Julien
06773952 | Senior
8978 | 8959 | 4794
SVOBODA Clémence
06645828 | Senior
7569 | 6722 | 4239
VERMET Carine
06603449 | Veteran 2
22760 | 15815 | 14956
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
20311 | 20514 | 9971