Equipe 2 IC-45-D3-2025-2026 Poule-B
IC-45-D3-2025-2026 IC-45-D3-2025-2026 Poule-B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SLBB D3-1 (SLBB45-1) | 23 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | BACC45-2 (BACC45-2) | 19 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 3 | USMMBAD - 2 (USMM45-2) | 18 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | BCG 2 (BCG-2) | 16 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/25 19h | BACC45-2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Communal de Coullons |
| J 2 | 09/12/25 20h | SLBB D3-1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase du chateau |
| J 3 | 14/01/26 20h | BCG 2 | Ext | 2 / 6 | Marguerite Audoux |
| J 4 | 27/01/26 20h | BACC45-2 | Dom | 3 / 5 | Gymnase du chateau |
| J 5 | 10/03/26 20h | SLBB D3-1 | Ext | 6 / 2 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 6 | 24/03/26 20h | BCG 2 | Dom | 4 / 4 | Gymnase du chateau |
| J 1 | 29/04/26 20h | LVA-2 | Ext | 0 / 0 | Gymnase communal de Saint Ay |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Petit Mathieu
ARNAULT Melanie
07400103 | +45-V3
541 | 493 | 671
BALLE Séverine
07433599 | +50-V4
554 | 465 | 976
BAUDOUX Julien
06773952 | Sénior
1409 | 1386 | 1313
COURTOIS Laurane
06592312 | Sénior
580 | 803 | 631
DEFREMONT Damien
07545760 | Sénior
985 | 723 | 948
DURONSSOY Clemence
07456732 | Sénior
519 | 509 | 1094
FOUILLADE Thomas
06891880 | Sénior
783 | 980 | 863
JAULNEAU Laura
07044807 | +35-V1
731 | 755 | 1095
PETIT Mathieu
06704705 | Sénior
823 | 1101 | 1069
ROUSSEEUW Loic
07464077 | +45-V3
828 | 669 | 677
TEILLIER Delphine
07409422 | +45-V3
403 | 400 | 400
TRIBOULET Adrien
06928860 | Sénior
1138 | 1115 | 923