Equipe
IC-45-D3-2025-2026 - IC-45-D3 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMMBAD - 1 (USMM45-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | USCB45 (USCB45-1) | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | ESG45 (ESG45-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4 | ASCL (ASCL45-1) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/25 20h | ASCL | Dom | 5 / 3 | Gymnase du chateau |
| J 2 | 03/12/25 20h | ESG45 | Ext | 0 / 0 | GYMNASE INTER COMMUNAL |
| J 3 | 06/01/26 20h | USCB45 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 4 | 26/01/26 19h | ASCL | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Ladon |
| J 5 | 03/03/26 20h | ESG45 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 6 | 24/03/26 18h | USCB45 | Ext | 0 / 0 | gymnase Pablo Picasso |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLE Pierre
07016837 | Senior
40989 | 22216 | 54567
BALLE Sebastien
07139632 | Veteran 4
59978 | 31979 | 48136
BALLE Antonin
07016841 | Senior
43726 | 20490 | 27330
GAULT Nathan
07638317 | Junior 2
25082 | 20559 | 39227
NAEPELS Jérémy
06786502 | Veteran 1
63974 | 40724 | 45591
ARNAL Svetlana
07049574 | Veteran 2
50666 | 47077 | 15759
BUJEAU Aurélie
00121159 | Veteran 3
95279 | 77809 | 87254
ADVINENT Rebecca
07175415 | Veteran 1
50827 | 56019 | 22105
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
81956 | 53348 | 24174
DUPORT Maurine
07675375 | Senior
112225 | 109126 | 122738