Equipe
IC-45-D3-2025-2026 - IC-45-D3 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USCB45 (USCB45-1) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | USMMBAD - 1 (USMM45-1) | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 3 | ESG45 (ESG45-1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 4 | ASCL (ASCL45-1) | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 18/11/25 20h | ASCL | Dom | 5 / 3 | Gymnase du chateau |
| J 2 | 10/12/25 20h | ESG45 | Ext | 3 / 5 | GYMNASE INTER COMMUNAL |
| J 3 | 06/01/26 20h | USCB45 | Dom | 4 / 4 | Gymnase du chateau |
| J 4 | 26/01/26 19h | ASCL | Ext | 0 / 0 | Gymnase de Ladon |
| J 5 | 03/03/26 20h | ESG45 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 6 | 24/03/26 18h | USCB45 | Ext | 0 / 0 | gymnase Pablo Picasso |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLE Sebastien
07139632 | Veteran 4
60175 | 28799 | 44653
BALLE Pierre
07016837 | Senior
40182 | 23969 | 54932
BALLE Antonin
07016841 | Senior
44064 | 22047 | 29298
GAULT Nathan
07638317 | Junior 2
28509 | 21717 | 39240
NAEPELS Jérémy
06786502 | Veteran 1
67127 | 39272 | 44367
ARNAL Svetlana
07049574 | Veteran 2
51331 | 45375 | 17674
BUJEAU Aurélie
00121159 | Veteran 3
82820 | 46514 | 61930
DUPORT Maurine
07675375 | Senior
113316 | 110977 | 124346
ADVINENT Rebecca
07175415 | Veteran 1
47925 | 52628 | 18300
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
82338 | 56312 | 22596