Historique des résultats de vos équipes
Championnat Interclubs Badminton Centre Val de Loire Régionale 3 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montargis (USMM-1) | 45 | 10 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 2 | Mainvilliers (BAPAMA-2) | 43 | 10 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 3 | Saran (USMS-1) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Orléans (CLTO-4) | 29 | 10 | 3 | 1 | 6 | 5 |
| 5 | Lucé (ALBA-1) | 29 | 10 | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 6 | Dreux (BCRD-1) | 12 | 10 | 0 | 1 | 9 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/16 10h | Saran | Dom | 6 / 2 | Saran (45) |
| J 2 | 09/10/16 13h | Lucé | Ext | 2 / 6 | Saran (45) |
| J 3 | 06/11/16 10h | Orléans | Dom | 5 / 3 | Orléans (45) |
| J 4 | 06/11/16 13h | Mainvilliers | Ext | 5 / 3 | Orléans (45) |
| J 5 | 27/11/16 10h | Dreux | Ext | 1 / 7 | Montargis (45) |
| J 6 | 27/11/16 13h | Saran | Ext | 2 / 6 | Montargis (45) |
| J 7 | 26/02/17 10h | Lucé | Dom | 3 / 5 | Dreux (28) |
| J 8 | 26/02/17 13h | Orléans | Ext | 3 / 5 | Dreux (28) |
| J 9 | 19/03/17 10h | Mainvilliers | Dom | 7 / 1 | Lucé (28) |
| J 10 | 19/03/17 13h | Dreux | Dom | 8 / 0 | Lucé (28) |
| J 0 | 07/05/17 10h | Senonches | Dom | 5 / 3 | Argenton sur Creuse |
| J 1 | 07/05/17 13h | Tours | Ext | 4 / 4 | Argenton sur Creuse |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cochennec (Cocoche)
BELEKIAN Denis
06635769 | Sénior
1214 | 1458 | 1411
COCHENNEC BUFFRY Carole
06854596 | Sénior
458 | 496 | 628
COCHENNEC BUFFRY Antoine
06854594 | Sénior
834 | 978 | 1152
OUVRELLE Elodie
06797053 | Sénior
1316 | 1387 | 1444
DE COLNET Sebastien
06471649 | Sénior
2156 | 2694 | 2279
PERICAT Anne lise
06555207 | Vétéran
958 | 964 | 1729
GARNIER Estelle
00442079 | Sénior
865 | 1154 | 1646
GIBERT Valentin
06637921 | Sénior
2094 | 2320 | 2257
LOUIS Ludovic
06810037 | Sénior
1285 | 1294 | 1294
OUVRELLE Anthony
06512628 | Sénior
1378 | 1408 | 996
PERICAT Mathieu
06509979 | Sénior
974 | 1220 | 1237
THIERCELIN Julie
06619314 | Sénior
1268 | 1380 | 2224
VACHER Chloé
07068180 | Sénior
968 | 1017 | 1229
WOJCIECZYNSKI Lola
00572950 | Sénior
909 | 857 | 1365