Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire Régionale 2 Poule A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Come On Arthon Badminton (COABAD-1) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB-1) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 3 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST-4) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
| 4 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD-1) | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 |
| 6 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO-4) | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 06/10/19 10h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 3 / 5 | GYMNASE CHARDON |
| J 1 | 06/10/19 13h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 2 / 6 | GYMNASE CHARDON |
| J 2 | 03/11/19 10h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 5 / 3 | Choiseul |
| J 2 | 03/11/19 13h | Come On Arthon Badminton | Dom | 4 / 4 | Choiseul |
| J 3 | 01/12/19 10h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 3 / 5 | Gymnase Badouleau |
| J 3 | 01/12/19 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Badouleau |
| J 4 | 23/02/20 10h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 3 / 5 | Choiseul |
| J 4 | 23/02/20 13h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 7 / 1 | Choiseul |
| J 5 | 15/03/20 10h | Come On Arthon Badminton | Ext | 0 / 0 | Gymnase Violette Courtois |
| J 5 | 15/03/20 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 0 / 0 | Gymnase Violette Courtois |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Cochennec Antoine
COCHENNEC BUFFRY Carole
06854596 | Sénior
466 | 506 | 638
COCHENNEC BUFFRY Antoine
06854594 | Sénior
854 | 998 | 1182
DE COLNET Sebastien
06471649 | Sénior
2173 | 2650 | 2292
PERICAT Anne lise
06555207 | +35-V1
1017 | 1029 | 1813
GIBERT Valentin
06637921 | Sénior
2083 | 2324 | 2233
SVOBODA Clémence
06645828 | Sénior
800 | 849 | 1471
LANGLOIS Nicolas
00319494 | Sénior
1635 | 2041 | 1561
LASNE Sara
07109676 | Sénior
1708 | 1984 | 2674
MAUDUIT Lucas
07169319 | Sénior
1900 | 2471 | 2060
THIERCELIN Julie
06619314 | Sénior
1294 | 1361 | 2208
VERMET Carine
06603449 | +35-V1
551 | 550 | 1072