Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire - R2 Poule A
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Come On Arthon Badminton (COABAD) | 33 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 |
2 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
3 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST) | 32 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 |
4 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM) | 26 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 |
5 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD) | 16 | 8 | 2 | 1 | 5 | -2 |
6 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton (CLTO) | 12 | 8 | 0 | 0 | 8 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 06/10/19 10h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Georges Chardon |
J 1 | 06/10/19 13h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 2 / 6 | Gymnase Georges Chardon |
J 2 | 03/11/19 10h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 5 / 3 | Choiseul |
J 2 | 03/11/19 13h | Come On Arthon Badminton | Dom | 4 / 4 | Choiseul |
J 3 | 01/12/19 10h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 3 / 5 | Gymnase Badouleau |
J 3 | 01/12/19 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton | Dom | 5 / 3 | Gymnase Badouleau |
J 4 | 23/02/20 10h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 3 / 5 | Choiseul |
J 4 | 23/02/20 13h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 7 / 1 | Choiseul |
J 5 | 15/03/20 10h | Come On Arthon Badminton | Ext | 0 / 0 | Palais des Sports |
J 5 | 15/03/20 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 0 / 0 | Palais des Sports |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIBERT Valentin
06637921 | Senior
1418 | 1809 | 1159
LANGLOIS Nicolas
00319494 | Veteran 1
5025 | 2011 | 5347
MAUDUIT Lucas
07169319 | Senior
3093 | 1706 | 2238
VERMET Carine
06603449 |
50619 | 50619 | 50619
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 2
5507 | 7423 | 3340
LASNE Sara
07109676 | Senior
789 | 582 | 827
DE COLNET Sebastien
06471649 | Senior
1527 | 789 | 848
COCHENNEC BUFFRY Antoine
06854594 |
100652 | 100652 | 100652
COCHENNEC BUFFRY Carole
06854596 |
50620 | 50620 | 50620
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
2408 | 3768 | 1100
SVOBODA Clémence
06645828 |
50619 | 50619 | 50619