Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire Régionale 2 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le Perche Senonchois Badminton (PSB-1) | 45 | 10 | 8 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | SMOC Badminton (SMOCBAD-1) | 44 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 |
| 3 | Badminton Club St Avertin Sport (SAS-2) | 39 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1 |
| 4 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 28 | 10 | 4 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Csm Sully/loire Badminton (CSMSB-1) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
| 6 | Cercle d'Education Sportive de Tours (CEST-3) | 17 | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 17/10/21 10h | Le Perche Senonchois Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase Saint-Exupery |
| J 1 | 17/10/21 13h | Badminton Club St Avertin Sport | Dom | 3 / 5 | Gymnase Saint-Exupery |
| J 2 | 21/11/21 10h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Ext | 1 / 7 | Gymnase Badouleau |
| J 2 | 21/11/21 13h | Csm Sully/loire Badminton | Ext | 3 / 5 | Gymnase Badouleau |
| J 3 | 12/12/21 10h | SMOC Badminton | Dom | 1 / 7 | Guy Meunier |
| J 3 | 12/12/21 13h | Le Perche Senonchois Badminton | Ext | 6 / 2 | Guy Meunier |
| J 4 | 30/01/22 10h | Badminton Club St Avertin Sport | Ext | 6 / 2 | Onze Arpents |
| J 4 | 30/01/22 13h | Cercle d'Education Sportive de Tours | Dom | 5 / 3 | Onze Arpents |
| J 5 | 20/03/22 10h | Csm Sully/loire Badminton | Dom | 6 / 2 | Gymnase Lionel Jourdain |
| J 5 | 20/03/22 13h | SMOC Badminton | Ext | 6 / 2 | Gymnase Lionel Jourdain |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Gibert Valentin
BELLETTE Clément
06695436 | Sénior
2145 | 2550 | 2459
CAVIGNIAUX Cynthia
06657249 | +40-V2
861 | 897 | 1463
DE COLNET Sebastien
06471649 | Sénior
2173 | 2650 | 2292
PERICAT Anne lise
06555207 | +40-V2
1017 | 1029 | 1813
GIBERT Valentin
06637921 | Sénior
2083 | 2324 | 2233
LASNE Sara
07109676 | Sénior
1708 | 1984 | 2674
MAUDUIT Lucas
07169319 | Sénior
1900 | 2471 | 2060
OUVRELLE Anthony
06512628 | Sénior
1345 | 1360 | 1005
PERICAT Mathieu
06509979 | +35-V1
969 | 1172 | 1251
RODRIGUEZ Stephanie
00411142 | +40-V2
901 | 1056 | 1416
SVOBODA Clémence
06645828 | Sénior
800 | 849 | 1471
SVOBODA Yoan
07090391 | Sénior
1583 | 1764 | 1438
THIERCELIN Julie
06619314 | +35-V1
1294 | 1361 | 2208