Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire 2022-2023 - R3 Poule B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Badminton Club De Bourges (BACB-3) | 48 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
| 2 | Badminton Club St Avertin Sport (SAS-3) | 36 | 10 | 6 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
| 4 | R. S. St Cyr Sur Loire (RSSC-1) | 35 | 10 | 5 | 2 | 3 | 1 |
| 5 | Badminton Club Region Drouaise (BCRD-1) | 22 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| 6 | Badminton La Châtre (BLC-1) | 14 | 10 | 0 | 0 | 10 | 4 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 09/10/22 10h | Badminton La Châtre | Dom | 5 / 3 | [Montargis] Gymnase du Château Blanc |
| J 1 | 09/10/22 13h | R. S. St Cyr Sur Loire | Ext | 4 / 4 | [Montargis] Gymnase du Château Blanc |
| J 2 | 13/11/22 10h | Badminton Club De Bourges | Dom | 5 / 3 | SAINT CYR SUR LOIRE - Gymnase Louis Stanichit |
| J 2 | 13/11/22 13h | Badminton Club Region Drouaise | Ext | 5 / 3 | SAINT CYR SUR LOIRE - Gymnase Louis Stanichit |
| J 3 | 08/01/23 10h | Badminton Club St Avertin Sport | Ext | 6 / 2 | [Saint Avertin] Gymnase des Onze Arpents |
| J 3 | 08/01/23 13h | Badminton La Châtre | Ext | 2 / 6 | [Saint Avertin] Gymnase des Onze Arpents |
| J 4 | 29/01/23 10h | R. S. St Cyr Sur Loire | Dom | 4 / 4 | [Dreux] Complexe Sportif Violette Courtois |
| J 4 | 29/01/23 13h | Badminton Club De Bourges | Ext | 5 / 3 | [Dreux] Complexe Sportif Violette Courtois |
| J 5 | 19/03/23 10h | Badminton Club Region Drouaise | Dom | 6 / 2 | [La Châtre] Gymnase du lycée George Sand |
| J 5 | 19/03/23 13h | Badminton Club St Avertin Sport | Dom | 7 / -3 | [La Châtre] Gymnase du lycée George Sand |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GIBERT Valentin
06637921 | Veteran 1
2243 | 1967 | 2306
ALIAS Nicolas
06737636 |
92131 | 92131 | 92131
DE COLNET Sebastien
06471649 | Senior
1885 | 858 | 2153
PIEMONT Adrien
00442019 | Senior
10106 | 5457 | 13506
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 3
30243 | 32876 | 5974
ARNAL Svetlana
07049574 | Veteran 2
50976 | 47364 | 15946
THIERCELIN Julie
06619314 | Veteran 1
13777 | 13951 | 2295
CAVIGNIAUX Cynthia
06657249 |
44883 | 42366 | 11968