Historique des résultats de vos équipes
ICR Centre-Val de Loire 2023-2024 Régionale 3 Poule C
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blois Badminton Club (BBC-2) | 49 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 |
| 2 | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron (B3CVB-1) | 45 | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | U. S. Chambray Badminton (USCB-1) | 29 | 10 | 3 | 3 | 4 | 1 |
| 4 | Club Castelroussin Badminton (CCBA-1) | 25 | 10 | 2 | 2 | 6 | 3 |
| 5 | Union Sportive Argentonnaise section Badminton (USABAD-4) | 24 | 10 | 2 | 2 | 6 | 2 |
| 6 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 17 | 10 | 0 | 4 | 6 | 1 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 08/10/23 10h | Club Castelroussin Badminton | Ext | 4 / 4 | [Châteauroux] Gymnase Jean Monnet |
| J 1 | 08/10/23 13h | U. S. Chambray Badminton | Dom | 2 / 6 | [Châteauroux] Gymnase Jean Monnet |
| J 2 | 05/11/23 10h | Blois Badminton Club | Dom | 2 / 6 | [Blois] Gymnase Rabelais |
| J 2 | 05/11/23 13h | Union Sportive Argentonnaise section Badminton | Ext | 4 / 4 | [Blois] Gymnase Rabelais |
| J 3 | 26/11/23 10h | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron | Ext | 4 / 4 | Gymnase de Chitenay |
| J 3 | 26/11/23 13h | Club Castelroussin Badminton | Dom | 3 / 5 | Gymnase de Chitenay |
| J 4 | 11/02/24 10h | U. S. Chambray Badminton | Ext | 4 / 4 | [Montargis] - Gymnase des Pellerins - Villemandeur |
| J 4 | 11/02/24 13h | Blois Badminton Club | Ext | 8 / 0 | [Montargis] - Gymnase des Pellerins - Villemandeur |
| J 5 | 24/03/24 10h | Union Sportive Argentonnaise section Badminton | Dom | -8 / 8 | [Argenton-sur-Creuse] Gymnase Lothaire Kubel |
| J 5 | 24/03/24 13h | Badminton Club Cour-Cheverny Val du Beuvron | Dom | -8 / 8 | [Argenton-sur-Creuse] Gymnase Lothaire Kubel |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Pericat Anne Lise
ARNAL Svetlana
07049574 | +35-V1
785 | 835 | 1249
BAUDOUX Julien
06773952 | Sénior
1383 | 1383 | 1329
BUGUET Virginie
06903373 | +40-V2
626 | 805 | 1197
CAVIGNIAUX Cynthia
06657249 | +40-V2
861 | 897 | 1463
COULON Carine
00418514 | +40-V2
867 | 984 | 1256
OUVRELLE Elodie
06797053 | Sénior
1344 | 1040 | 1478
GIBERT Valentin
06637921 | Sénior
2083 | 2324 | 2233
JAULNEAU Laura
07044807 | Sénior
743 | 718 | 1107
PERICAT Anne lise
06555207 | +40-V2
1017 | 1029 | 1813
PERICAT Mathieu
06509979 | +40-V2
969 | 1172 | 1251
PIEMONT Adrien
00442019 | Sénior
1427 | 1687 | 1403
SVOBODA Clémence
06645828 | Sénior
800 | 849 | 1471
SVOBODA Yoan
07090391 | Sénior
1583 | 1764 | 1438
THIERCELIN Julie
06619314 | +35-V1
1294 | 1361 | 2208
VERMET Carine
06603449 | +40-V2
551 | 550 | 1072