Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D Vétéran-2024-2025 - D Vet DVET A2 24/25
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport Elec Dampierre - section Badminton V (SEDB45 V) | 24 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Union Sportive Municipale de Montargis V (USMM45 V) | 22 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
| 3 | Sully Les Bordes Badminton VA (SLB45-V1) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 2 |
| 4 | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret V (BCCL45 V) | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 14/01/25 20h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret V | Dom | 4 / 1 | Gymnase du chateau |
| J 2 | 28/01/25 20h | Sport Elec Dampierre - section Badminton V | Dom | 5 / 0 | Gymnase du chateau |
| J 3 | 04/02/25 20h | Sully Les Bordes Badminton VA | Ext | 2 / 3 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 4 | 25/03/25 20h | Badminton Club de Chatillon sur Loire Loiret V | Ext | 1 / 4 | Gymnase intercommunal et GYmnase Jean Roblin |
| J 5 | 22/04/25 20h | Sully Les Bordes Badminton VA | Dom | 4 / 1 | Gymnase du chateau |
| J 6 | 12/05/25 19h | Sport Elec Dampierre - section Badminton V | Ext | 5 / 0 | Gymnase de la centrale nucléaire |
| J 1 | 02/06/25 20h | Alerte Saint Jean - Badminton V | Ext | 2 / 3 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 1 | 02/06/25 21h | Sport Elec Dampierre - section Badminton V | Dom | 4 / 1 | Gymnase Elisabeth Torlet |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
82107 | 55997 | 24427
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
15816 | 31714 | 11248
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 3
30243 | 32876 | 5974
COULON Carine
00418514 |
44382 | 33537 | 18477
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Veteran 1
13406 | 7561 | 11041
WAGNER Loic
06783436 | Veteran 3
33024 | 11314 | 22835
BALLE Sebastien
07139632 | Veteran 4
60066 | 32117 | 46753
PERICAT Mathieu
06509979 | Veteran 2
35019 | 18505 | 20303