Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D2-2024-2025 - IC-45-D2 Poule-B
Classement
Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SLB (SLB45-5) | 44 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
2 | SMOC (SMOCBAD45-3) | 43 | 10 | 7 | 2 | 1 | 1 |
3 | Darvoy (DJSBAD45-1) | 36 | 10 | 5 | 2 | 3 | 2 |
4 | Pithiviers (ABP45-1) | 28 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
5 | Dampierre (SEDB45-1) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
6 | Montargis (USMM45-2) | 18 | 10 | 1 | 1 | 8 | 2 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
---|---|---|---|---|---|
J 1 | 05/11/24 20h | Pithiviers | Dom | 3 / 5 | Gymnase du chateau |
J 2 | 26/11/24 20h | Darvoy | Dom | 2 / 6 | Gymnase Intercommunal de Darvoy |
J 3 | 02/12/24 20h | SMOC | Ext | 8 / 0 | Gymnase Saint-Exupery |
J 4 | 16/12/24 20h | Dampierre | Ext | 7 / 1 | Gymnase de la centrale nucléaire |
J 5 | 07/01/25 20h | SLB | Dom | 4 / 4 | Gymnase du chateau |
J 6 | 30/01/25 20h | Pithiviers | Ext | 6 / 2 | Gymnase Joinville |
J 7 | 24/02/25 20h | Darvoy | Ext | 5 / 3 | Gymnase intercommunal de Darvoy |
J 8 | 04/03/25 20h | SMOC | Dom | 2 / 6 | Gymnase du chateau |
J 10 | 25/03/25 20h | SLB | Ext | 6 / 2 | Gymnase Elisabeth Torlet |
J 9 | 08/04/25 20h | Dampierre | Dom | 6 / 2 | Gymnase du chateau |
J 1 | 15/05/25 20h | Chanteau | Dom | 0 / 0 | Gymnase Marie-Hélène PELOIS |
Joueurs et joueuses de l'équipe
BALLE Antonin
07016841 | Senior
35031 | 20541 | 13289
BALLE Pierre
07016837 | Senior
31431 | 18765 | 31764

MEIGNAL Vincent
07393008 | Senior
20969 | 38189 | 20614
DESCOMPS Elsa
06915956 | Junior 1
8699 | 9689 | 6058
MITAULT Marine
07198293 | Senior
24048 | 19067 | 17380
GIRARD Aurelie
07511626 | Senior
11219 | 7661 | 7381

BINET Léane
07184437 | Senior
16180 | 9667 | 9676
BUGUET Virginie
06903373 | Veteran 2
18059 | 10655 | 13750

NONET Emmanuel
07374758 | Senior
8763 | 11183 | 6562
VIGNERON Corentin
06842368 | Senior
29285 | 22486 | 16965
MINVIELLE Johanna
07525219 | Senior
15822 | 10979 | 9284
BOURGOIN Maeva
07622849 | Senior
7027 | 19916 | 19009