Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D1-2025-2026 - IC-45-D1 poule-A
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A (CLTO-D1A) | 35 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
| 2 | Sully Les Bordes 2 (SLBB-2) | 26 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Union Sportive Municipale de Montargis (USMM-1) | 23 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| 4 | Association P et T Orleans (ASPTT-1) | 14 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 5 | As. A. et S. De Clery Saint Andre (AASC-2) | 11 | 6 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 6 | Club Badminton Malesherbes (CBM45-1) | 9 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 19/10/25 09h | Association P et T Orleans | Dom | 5 / 2 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 2 | 19/10/25 13h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A | Dom | 2 / 6 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 3 | 23/11/25 09h | Sully Les Bordes 2 | Dom | 3 / 5 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 4 | 23/11/25 13h | As. A. et S. De Clery Saint Andre | Dom | 7 / 1 | Complexe Sportif du Château Blanc (Villemandeur) |
| J 5 | 14/12/25 09h | Club Badminton Malesherbes | Dom | 7 / 1 | Gymnase de Joinville |
| J 6 | 14/12/25 13h | Association P et T Orleans | Ext | 1 / 7 | Gymnase de Joinville |
| J 7 | 18/01/26 09h | Cercle Laïque des Tourelles Orléans Badminton A | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Trois Fontaines |
| J 8 | 18/01/26 13h | Sully Les Bordes 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase des Trois Fontaines |
| J 9 | 15/03/26 09h | As. A. et S. De Clery Saint Andre | Ext | 0 / 0 | Gymnase Yannick Souvré |
| J 10 | 15/03/26 13h | Club Badminton Malesherbes | Ext | 0 / 0 | Gymnase Yannick Souvré |
Joueurs et joueuses de l'équipe
GOUACHE Lucie
07514462 | Senior
35377 | 60150 | 22729
PERICAT Anne lise
06555207 | Veteran 3
30344 | 32870 | 6406
OUVRELLE Elodie
06797053 | Veteran 1
15818 | 29909 | 11308
OUVRELLE Anthony
06512628 | Veteran 1
13500 | 12555 | 39291
SVOBODA Yoan
07090391 | Senior
7186 | 5144 | 12355
VANWYMEERSCH Loic
07331979 | Veteran 1
13059 | 7852 | 10624
POIRIER Valentin
07622838 | Senior
21442 | 8428 | 12077
GIBERT Valentin
06637921 | Veteran 1
2265 | 1714 | 2331
GIRARD Aurelie
07511626 | Veteran 1
48755 | 42742 | 10994
BOURGOIN Maeva
07622849 | Senior
33408 | 40155 | 21530
SVOBODA Clémence
06645828 | Senior
50823 | 48244 | 12619
PIEMONT Adrien
00442019 | Senior
10178 | 5504 | 13616