Historique des résultats de vos équipes
IC-45-D3-2025-2026 IC-45-D3-2025-2026 Poule-B
Classement
| Classement | Pts | J | G | E | P | S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USMMBAD - 2 (USMM45-2) | 14 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 2 | BACC45-2 (BACC45-2) | 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | SLBB D3-1 (SLBB45-1) | 13 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | BCG 2 (BCG-2) | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
J : rencontre jouée | G : rencontre gagnée | E : rencontre égalitée | P : rencontre perdue | S : sanction ou bonus
Calendrier
| Date | Adversaire | Dom/Ext | Score | Lieu | |
|---|---|---|---|---|---|
| J 1 | 12/11/25 19h | BACC45-2 | Ext | 2 / 6 | Gymnase Communal de Coullons |
| J 2 | 09/12/25 20h | SLBB D3-1 | Dom | 3 / 5 | Gymnase du chateau |
| J 3 | 14/01/26 20h | BCG 2 | Ext | 2 / 6 | Marguerite Audoux |
| J 4 | 27/01/26 20h | BACC45-2 | Dom | 3 / 5 | Gymnase du chateau |
| J 5 | 10/03/26 20h | SLBB D3-1 | Ext | 0 / 0 | Gymnase Elisabeth Torlet |
| J 6 | 24/03/26 20h | BCG 2 | Dom | 0 / 0 | Gymnase du chateau |
Joueurs et joueuses de l'équipe
Capitaine : Petit Mathieu
ARNAULT Melanie
07400103 | +45-V3
555 | 554 | 708
BALLE Séverine
07433599 | +50-V4
554 | 516 | 1013
BAUDOUX Julien
06773952 | Sénior
1383 | 1383 | 1329
COURTOIS Laurane
06592312 | Sénior
574 | 803 | 586
DEFREMONT Damien
07545760 | Sénior
957 | 697 | 925
DURONSSOY Clemence
07456732 | Sénior
533 | 547 | 1124
FOUILLADE Thomas
06891880 | Sénior
783 | 1010 | 794
JAULNEAU Laura
07044807 | +35-V1
743 | 718 | 1107
PETIT Mathieu
06704705 | Sénior
823 | 1090 | 1078
ROUSSEEUW Loic
07464077 | +45-V3
854 | 620 | 677
TEILLIER Delphine
07409422 | +45-V3
403 | 400 | 400
TRIBOULET Adrien
06928860 | Sénior
1152 | 1145 | 905